国产精品永久久久久久久久久1-999国产精品久久久久久-亚洲精品国产精品久久久-久久久精品国产亚洲av麻豆

歡迎光臨:壹兆電子有限公司

咨詢熱線:
0755-27876236
聯(lián)系壹兆電子電話: 0755-27876236手機(jī): 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨詢郵箱: [email protected]
首頁企業(yè)博客 盤點(diǎn)IDT晶振那些神秘的原廠編碼

盤點(diǎn)IDT晶振那些神秘的原廠編碼

來源:http://www.gdsurveystar.com 作者:壹兆電子 2022年05月13
目前,IDT晶振發(fā)布了其去年夏天收購SigmaTel公司PC音頻產(chǎn)品線后的第一款產(chǎn)品92HD71B,憑借SigmaTel的編解碼技術(shù),加上IDT公司在模擬、低功耗以及軟件方面的獨(dú)特優(yōu)勢,IDT向該領(lǐng)域傳統(tǒng)上占主導(dǎo)地位的臺(tái)灣半導(dǎo)體廠商發(fā)起挑戰(zhàn)。
603-40-48JA4I8 IDT CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-40-48JA4I8 IDT CRYSTAL 40.0000MHZ 5PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
116B-40-3SH41 IDT CRYSTAL -
124B-40-2SH41 IDT CRYSTAL -
278-14.31A-91SA2I IDT CRYSTAL -
278-14.31A-91SA2I8 IDT CRYSTAL -
278-24.8832-3SA2I IDT CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24.8832-3SA2I8 IDT CRYSTAL 24.8330MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-24-157SA2I IDT CRYSTAL -
278-24-157SA2I8 IDT CRYSTAL -
278-25.78125-1SA2I IDT CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-25-336SA2I IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-25-336SA2I8 IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278-2578125-1SA2I8 IDT CRYSTAL 25.781MHZ 10PF SMD 0.402" L x 0.193" W (10.20mm x 4.90mm)
278LF-8-206SA2X IDT CRYSTAL -
278LF-8-206SA2X8 IDT CRYSTAL -
443-7.3728-1JU6I IDT CRYSTAL -
445-7.3728-1JU6I IDT CRYSTAL -
495-24.8832-2JB4I IDT CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-24.8832-2JB4I8 IDT CRYSTAL 24.8830MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25.78125-2JB4I IDT CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-25-141JB4I8 IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-2578125-2JB4I8 IDT CRYSTAL 25.7810MHZ 10PF SMD 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
495-48-13JB4X IDT CRYSTAL -
“我們的產(chǎn)品將給PC/筆記本電腦用戶帶來全新的體驗(yàn),與目前流行的方案相比,主要有三大功能提升:一是能動(dòng)態(tài)支持多通道多音頻流,比如用戶可以一邊聽DVD,一邊打VoIP電話,這是需要多音頻流技術(shù)支持的;二是可使音頻部分的功耗減小1/2-2/3,延長了電池壽命;三是通過優(yōu)化的電源管理消除了雜訊音/破音(POP Noisy),雜迅音/破音會(huì)大大影響用戶的體驗(yàn)。”“VoIP功能正在變成筆記本電腦的標(biāo)準(zhǔn)配置,因此支持多通道、多音頻流特別重要。”
495-48-13JB4X8 IDT CRYSTAL -
507B25-31JA4X IDT CRYSTAL -
507B25-31JA4X8 IDT CRYSTAL -
589-25-21SJ4I IDT CRYSTAL -
589-25-21SJ4I8 IDT CRYSTAL -
603-24-127JA4I IDT CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-24-127JA4I8 IDT CRYSTAL 24.0000MHZ 12PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
603-25-150JA4C8 IDT CRYSTAL 25.0000MHZ 8PF SMD 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
673-50-2SR4I IDT CRYSTAL -
678-120-2JU6I IDT CRYSTAL -
678-120-2JU6I8 IDT CRYSTAL -
678-122.88-3JU6I IDT CRYSTAL -
678-122.88-3JU6I8 IDT CRYSTAL -
678-125-3JU6I IDT CRYSTAL -
678-125-3JU6I8 IDT CRYSTAL -
718-26-13SN4X IDT CRYSTAL -
718-26-13SN4X8 IDT CRYSTAL -
92HD71B支持4個(gè)立體聲聲道和多音頻流,與英特爾高清音頻接口兼容,集成2個(gè)立體聲DAC和2個(gè)立體聲ADC。該器件可為立體聲提供24位分辨率和高達(dá)192kHz的采樣率;其雙數(shù)字SPDIF輸出有助于該器件與多聲道消費(fèi)娛樂設(shè)備的簡單集成,包括與系統(tǒng)HDMI輸出簡單的音頻集成。“92HD71B采用了IDT公司的專有技術(shù),可實(shí)現(xiàn)超過100dB的DAC信噪比。”。此外,該器件還獲得了微軟的WLP3認(rèn)證。
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000000I OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536016.000000I OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735040.000000X OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335050.000000I OSC XO 50.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH735016.000000X OSC XO 16.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736033.333000I OSC XO 33.333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH735100.000000X OSC XO 100.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH335020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335024.000000I OSC XO 24.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH736022.579200I OSC XO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736002.048000I OSCILLATOR XO 2.048MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736120.000000I OSC XO 120.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736020.000000I OSC XO 20.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736066.660000I OSCILLATOR XO 66.66MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536033.333330I OSC XO 33.33333MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
針對(duì)VOIP功能,此款器件集成了回聲消除、波束成型和噪聲抑制功能,使得VoIP的聲音聽起來更為自然。另外,它支持的數(shù)字麥克風(fēng)輸入,有助于實(shí)現(xiàn)小巧體積的高保真數(shù)字麥克風(fēng),也適用于VoIP電話和語音識(shí)別。
XLH536024.576000I OSC XO 24.576MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536080.000000I OSC XO 80.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536200.000000I OSC XO 200.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536001.000000I OSCILLATOR XO 1.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLH536025.000JS4I8 OSC XO 25.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
768-40-102 OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535150.000JS6I8 OSC 150MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP535156.250JS6I8 OSC 156.25MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535100.000JS6I8 OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
“92HD71B產(chǎn)品已受到戴爾、HP、東芝等頂級(jí)OEM廠商的歡迎,他們正在基于該器件設(shè)計(jì)下一代PC/筆記本電腦。基于我們芯片的PC/筆記本電腦明年初上市,我們希望在下一個(gè)PC周期中表現(xiàn)出顯著的市場占有率增長。”Bourekas表示。
XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL535125.000JS6I8 OSC 125MHZ SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL526125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XUH736156.250JU4I OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUH536156.250JS4I OSC XO 156.2500MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL536125.000JS6I OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUN536133.333JS6I OSC XO 133.3330MHZ HCSL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536100.000JS6I OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536125.000JS6I OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536150.000JS6I OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUP536156.250JS6I OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL736125.000JU6I OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736150.000JU6I OSC XO 150.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736156.250JU6I OSC XO 156.2500MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736100.000JU6I OSC XO 100.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUL736150.000JU6I OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP736125.000JU6I OSC XO 125.0000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUL736100.000JU6I OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUP536212.500JS6I OSC XO 212.5000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
XUL736212.500JU6I OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm)
XUL536212.500JS6I OSC XO 212.5000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
然而,IDT一定會(huì)受到來自臺(tái)灣廠商的強(qiáng)大阻力。目前臺(tái)灣的瑞昱是該領(lǐng)域最大的供應(yīng)商,“瑞昱目前在PC/筆記本電腦的AC97音頻市場上占有近70%的份額,去年的出貨量近2億片。”他們也在關(guān)注VoIP在筆記本電腦中的采用。
XLP736100.000000I OSC XO 100.000MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL736100.000000I OSC XO 100.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL536125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL736060.000000I OSCILLATOR XO 60.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL726200.000000I OSC XO 200.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL726250.000000I OSC XO 250.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH53V010.000000I OSC VCXO 10.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL73V148.500000I OSC VCXO 148.5MHZ LVDS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLP73V153.600000I OSC VCXO 153.60MHZ LVPECL SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLL52V125.000000X OSC VCXO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH335040.000000I OSC XO 40.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
XLH335066.666000I OSC XO 66.666MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.130" L x 0.102" W (3.30mm x 2.60mm)
FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FVXO-HC73BR-22.5792 OSC VCXO 22.5792MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
FVXO-HC53BR-98.304 OSC VCXO 98.304MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL536150.000000I OSC XO 150.000MHZ LVDS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLL726125.000000I OSC XO 125.000MHZ LVDS SMD 2.5V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH736012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.295" L x 0.205" W (7.50mm x 5.20mm)
XLH536012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)
XLH536012.000000I OSC XO 12.000MHZ HCMOS SMD 3.3V 0.203" L x 0.132" W (5.15mm x 3.35mm)

正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評(píng)論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請?jiān)谶@里發(fā)表您的看法、交流您的觀點(diǎn)。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟(jì)南 重慶 成都
石英晶體振蕩器,石英晶振,聲表面諧振器,32.768K,溫補(bǔ)晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,圓柱晶振,進(jìn)口高溫晶振,手機(jī)晶振,進(jìn)口電表晶振,數(shù)字水表晶體,陶瓷霧化片,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補(bǔ)晶振,VC-TCXO壓控溫補(bǔ)晶振,時(shí)鐘晶體,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,進(jìn)口晶振
kf
關(guān)閉

壹兆客服

客服頭像

壹兆咨詢熱線
0755-27876236

公司微信號(hào)
公司公眾號(hào)