企業(yè)博客
更多>>臺(tái)灣百利通亞陶晶振符合汽車規(guī)格ECERA晶體振蕩器XO對(duì)比ECERA品牌晶振振蕩器XO
來(lái)源:http://www.gdsurveystar.com 作者:zhaoxiandz 2022年07月02
臺(tái)灣百利通亞陶晶振符合汽車規(guī)格ECERA晶體振蕩器XO對(duì)比ECERA品牌晶振振蕩器XO
亞陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美國(guó)百利通進(jìn)口晶振
百利通亞陶晶振晶體和晶體振蕩器(XO)ECERA晶振
我們提供一流的晶體(Xtal)和晶體振蕩器(XO),針對(duì)您的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了優(yōu)化.
我們廣泛的晶體和晶體振蕩器提供:
輸出頻率范圍從kHz到GHz
完整的輸出組合:CMOS、CML、LVPECL、LVDS、削波正弦波和HCSL
完整的XO產(chǎn)品組合,包括標(biāo)準(zhǔn)XO、VCXO、TCXO到超低抖動(dòng)和高溫XO
從1.0V到3.3V的多個(gè)電壓范圍(甚至是傳統(tǒng)的5V)
大量SMT封裝選項(xiàng)組合,可滿足您的封裝要求亞陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美國(guó)百利通進(jìn)口晶振
符合汽車規(guī)格的晶體振蕩器(XO)ECERA品牌晶體和晶體振蕩器(XO)ECERA晶振
亞陶晶振Diodes公司設(shè)計(jì)出符合汽車規(guī)格的晶體振蕩器(XO),以滿足汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用嚴(yán)格的要求,其零件編號(hào)包含「Q」標(biāo)示,方便辨識(shí).這些晶體振蕩器是在通過(guò)嚴(yán)格的IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施中制造,且能對(duì)VDA6.3進(jìn)行客戶稽核.這些零件皆提供PPAP(生產(chǎn)零件核準(zhǔn)程序)文件支持,因此符合汽車電子產(chǎn)業(yè)的所有要求臺(tái)灣亞陶ECERA品牌,石英晶體振蕩器.
除此之外,所有符合汽車規(guī)格的晶體振蕩器(XO)均依照AECQ-200及QAP-81進(jìn)行認(rèn)證,以涵蓋石英諧振器和XOIC,而非使用AEC-Q100(僅針對(duì)IC定義).Diodes公司計(jì)劃于2021年為符合汽車規(guī)格的新XO有源晶振產(chǎn)品逐步改用AECQ-104認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),但不會(huì)針對(duì)先前符合AECQ-200+QAP-81認(rèn)證的產(chǎn)品改采AEC-Q104重新認(rèn)證(AECQ-200+QAP-81認(rèn)證與AECQ-0104認(rèn)證主要差別在于測(cè)試產(chǎn)品的數(shù)量及額外的X光檢查臺(tái)灣亞陶ECERA品牌,石英晶體振蕩器).
亞陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美國(guó)百利通進(jìn)口晶振
百利通亞陶晶振晶體和晶體振蕩器(XO)ECERA晶振
我們提供一流的晶體(Xtal)和晶體振蕩器(XO),針對(duì)您的設(shè)計(jì)要求進(jìn)行了優(yōu)化.
我們廣泛的晶體和晶體振蕩器提供:
輸出頻率范圍從kHz到GHz
完整的輸出組合:CMOS、CML、LVPECL、LVDS、削波正弦波和HCSL
完整的XO產(chǎn)品組合,包括標(biāo)準(zhǔn)XO、VCXO、TCXO到超低抖動(dòng)和高溫XO
從1.0V到3.3V的多個(gè)電壓范圍(甚至是傳統(tǒng)的5V)
大量SMT封裝選項(xiàng)組合,可滿足您的封裝要求亞陶ECERA晶振,FKSSD1025有源晶振,美國(guó)百利通進(jìn)口晶振
Manufacturer Part Number原廠代碼 | Manufacturer品牌 | Series型號(hào) | Frequency 頻率 | Frequency Stability頻率穩(wěn)定度 | Operating Temperature 工作溫度 | Package / Case包裝/封裝 | Size / Dimension 尺寸 | Height - Seated (Max)高度 |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FKSSD1025ECERA晶振 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FKSSD1025有源貼片晶振 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.045" (1.15mm) |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.061" (1.55mm) |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) |
SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C | 4-SMD, No Lead | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) |
亞陶晶振Diodes公司設(shè)計(jì)出符合汽車規(guī)格的晶體振蕩器(XO),以滿足汽車產(chǎn)業(yè)應(yīng)用嚴(yán)格的要求,其零件編號(hào)包含「Q」標(biāo)示,方便辨識(shí).這些晶體振蕩器是在通過(guò)嚴(yán)格的IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施中制造,且能對(duì)VDA6.3進(jìn)行客戶稽核.這些零件皆提供PPAP(生產(chǎn)零件核準(zhǔn)程序)文件支持,因此符合汽車電子產(chǎn)業(yè)的所有要求臺(tái)灣亞陶ECERA品牌,石英晶體振蕩器.
零件號(hào) | 數(shù)據(jù)表 | 穩(wěn)定性 (PPM) | 包裝尺寸(毫米) | 頻率范圍 (MHz) | 抖動(dòng)均方根 (ps) | 電源電壓 (V) | 輸出邏輯 | 產(chǎn)品系列 | 家庭 | 墊 | 描述 |
FDQ 1.8V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 到 135 | <1 ps RMS | 1.8 | CMOS | FDQ | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V、5.0x3.2mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FDQ 2.5V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 2.5 | CMOS | FDQ | 晶體振蕩器 | 4 | 2.5V、5.0x3.2mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FDQ 3.3V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 3.3 | CMOS | FDQ | 晶體振蕩器 | 4 | 3.3V、5.0x3.2mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FKQ 1.8V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 到 135 | <1 ps RMS | 1.8 | CMOS | FKQ | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V、3.2x2.5mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FKQ 2.5V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 2.5 | CMOS | FKQ | 晶體振蕩器 | 4 | 2.5V、3.2x2.5mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FKQ 3.3V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 3.3 | CMOS | FKQ | 晶體振蕩器 | 4 | 3.3V、3.2x2.5mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FNQ 1.8V | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 到 135 | <1 ps RMS | 1.8 | CMOS | FNQ | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V、7.0x5.0mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FNQ 2.5V | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 2.5 | CMOS | FNQ | 晶體振蕩器 | 4 | 2.5V、7.0x5.0mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
FNQ 3.3V | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 至 162 | <1 ps RMS | 3.3 | CMOS | FNQ | 晶體振蕩器 | 4 | 3.3V、7.0x5.0mm、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
HXQ-CMOS-系列 3225 | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫CMOS晶體振蕩器 | |
HXQ-CMOS-系列 2016 | 20~50 | 2.0 x 1.6 | 1 到 125 | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、2.0x1.6mm、汽車級(jí)、高溫CMOS晶體振蕩器 | |
HXQ-CMOS-系列 2520 | 20~50 | 2.5 x 2.0 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、汽車級(jí)、高溫CMOS晶體振蕩器 | |
HXQ-CMOS-系列 5032 | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽車級(jí)、高溫CMOS晶體振蕩器 | |
HXQ-CMOS-系列 7050 | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 1 至 135 (1.8V); 1 至 162 (2.5V/3.3V) | <1 ps RMS | 3.32.51.8 | CMOS | HXQ-CMOS-系列 | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V/2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽車級(jí)、高溫CMOS晶體振蕩器 | |
HXQ-LVDS-系列 3225 | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVDS | HXQ-LVDS-系列 | 晶體振蕩器 | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫 LVDS 晶體振蕩器 | |
HXQ-LVDS-系列 5032 | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVDS | HXQ-LVDS-系列 | 晶體振蕩器 | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽車級(jí)、高溫 LVDS 晶體振蕩器 | |
HXQ-LVDS-系列 7050 | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVDS | HXQ-LVDS-系列 | 晶體振蕩器 | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽車級(jí)、高溫 LVDS 晶體振蕩器 | |
HXQ-LVPECL-系列 3225 | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVPECL | HXQ-LVPECL-系列 | 晶體振蕩器 | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、汽車級(jí)、高溫 LVPECL 晶體振蕩器 | |
HXQ-LVPECL-5032系列 | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVPECL | HXQ-LVPECL-系列 | 晶體振蕩器 | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、汽車級(jí)、高溫 LVPECL 晶體振蕩器 | |
HXQ-LVPECL-7050系列 | 20~50 | 7.0 x 5.0 | 25 至 162 | <1 ps RMS | 3.32.5 | LVPECL | HXQ-LVPECL-系列 | 晶體振蕩器 | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、汽車級(jí)、高溫 LVPECL 晶體振蕩器 | |
KDQ 1.8V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 1.8 | CMOS | KDQ | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
KDQ 2.5V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 32.768KHZ | <1 | 2.5 | CMOS | KDQ | 晶體振蕩器 | 4 | 2.5V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
KDQ 3.3V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 32.768KHZ | <1 | 3.3 | CMOS | KDQ | 晶體振蕩器 | 4 | 3.3V、5.0x3.2mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
KKQ 1.8V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 1.8 | CMOS | KKQ | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
KKQ 2.5V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 2.5 | CMOS | KKQ | 晶體振蕩器 | 4 | 2.5V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
KKQ 3.3V | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 3.3 | CMOS | KKQ | 晶體振蕩器 | 4 | 3.3V、3.2x2.5mm、32.768kHz、汽車級(jí) CMOS 晶體振蕩器 | |
KX31Q | 20~50 | 3.2 x 2.5 | 32.768KHZ | <1 | 3.32.51.8 | CMOS | KXQ | 晶體振蕩器 | 4 | 1.8/2.5/3.3V、3.2x2.5mm、超低電流、32.768KHz、汽車級(jí)CMOS晶體振蕩器 | |
平方 2.5V | - | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 (1.8V/2.5V/3.3V) | <2.5 ps RMS | 2.5 | HCSL | SM_3 | 晶體振蕩器 | 6 | 2.5V、5.0x3.2mm、HCSL 晶體振蕩器 |
SQ 3.3V | 20~50 | 5.0 x 3.2 | 25 至 162 (1.8V/2.5V/3.3V) | <2.5 ps RMS | 3.3 | HCSL | SM_3 | 晶體振蕩器 | 6 | 3.3V、5.0x3.2mm、HCSL 晶體振蕩器 | |
UFQ252/22 | 20~100 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ2 | - | 6 | 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖動(dòng) LVPECL 晶體振蕩器 | |
UFQ253/23 | 20~100 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ2 | - | 6 | 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖動(dòng) LVDS 晶體振蕩器 | |
UFQ254/24 | 20~100 | 2.5 x 2.0 x 0.8 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ2 | - | 6 | 2.5V/3.3V、2.5x2.0mm、超低抖動(dòng) HCLS 晶體振蕩器 | |
UFQ322/32 | 20~100 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 100 至 212.5 | 0.07 至 0.09 | 3.32.5 | LVPECL | UFQ3 | - | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖動(dòng) LVPECL 晶體振蕩器 | |
UFQ323/33 | 20~100 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ3 | - | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖動(dòng) LVPECL 晶體振蕩器 | |
UFQ324/34 | 20~100 | 3.2 x 2.5 x 0.9 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ3 | - | 6 | 2.5V/3.3V、3.2x2.5mm、超低抖動(dòng) HCLS 晶體振蕩器 | |
UFQ502/52 | 20~100 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 100 至 212.5 | 0.07 至 0.09 | 3.32.5 | LVPECL | UFQ5 | - | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖動(dòng) LVPECL 晶體振蕩器 | |
UFQ503/53 | 20~100 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ5 | - | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖動(dòng) LVDS 晶體振蕩器 | |
UFQ504/54 | 20~100 | 5.0 x 3.2 x 1.2 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ5 | - | 6 | 2.5V/3.3V、5.0x3.2mm、超低抖動(dòng) HCLS 晶體振蕩器 | |
UFQ702/72 | 20~100 | 7.0 x 5.0 x 1.4 | 100 至 212.5 | 0.07 至 0.09 | 3.32.5 | LVPECL | UFQ7 | - | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖動(dòng) LVPECL 晶體振蕩器 | |
UFQ703 / 73 | 20~100 | 7.0 x 5.0 x 1.4 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | LVDS | UFQ7 | - | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖動(dòng) LVDS 晶體振蕩器 | |
UFQ704 / 74 | 20~100 | 7.0 x 5.0.x 1.4 | 100 至 212.5 | 0.08 至 0.09 | 3.32.5 | HCSL | UFQ7 | - | 6 | 2.5V/3.3V、7.0x5.0mm、超低抖動(dòng) HCLS 晶體振蕩器 |
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-10-23]FCO3C012000A3CCU00 3225 12MHZ...
- [2024-10-01]FCT1M032768C5T5 FCT-1M 1610 3...
- [2024-09-20]FCX3M02700008I3L Fuji 3225 27...
- [2024-09-12]ASFLMPC-25.000MHZ-Z-T 5032 6P...
- [2024-08-13]12.8873 KX-7T 3225 26M 12PF 3...
- [2024-06-29]愛(ài)普生溫補(bǔ)晶振X1G0042010017 T...
- [2024-05-24]ConnorWinfield如何使用頻率控制...
- [2024-04-23]Abracon超小型2.0產(chǎn)品ABM13W-52...