国产精品永久久久久久久久久1-999国产精品久久久久久-亚洲精品国产精品久久久-久久久精品国产亚洲av麻豆

歡迎光臨:壹兆電子有限公司

咨詢熱線:
0755-27876236
聯(lián)系壹兆電子電話: 0755-27876236手機: 135 9019 8504Q Q: 769468702立即咨詢郵箱: [email protected]

晶振分類

常見問題

更多>>
  • Crystal時鐘元件使用過... Crystal時鐘元件使用過程中應注意什么?為什么呢?   任何東西亦或者是設備,都會有一...
  • Crystal激勵電平真的可... Crystal激勵電平真的可以反映出晶體的性能嗎?石英晶振的性能會受什么樣的因素影響呢?...
  • 晶振差異是怎樣看出的?... 晶振產(chǎn)品幾千上萬種,光是一個品牌就有多個料號,晶振也是有些復雜性,我們?nèi)绾慰焖龠M行區(qū)...
  • 日本地震致Kioxia工廠停... 日本氣象廳發(fā)布的消息稱日本宮城縣附近海域20日上午發(fā)生6.1級地震,宮城縣和巖手縣等地震...
  • 新手常遇的晶振問題IQD... 我們都知道晶振是用于保持定時精度的微型電子元器件,內(nèi)部的時鐘模塊會接收石英晶體振蕩...
  • S12505T-32.000-X-R安基... S12510T-38.400-X1-R石英晶體S325025T-26.000-R無源晶振S11805T-30.000-X-R石英晶體振蕩...
  • VTEUMLJANF-32.000000泰... OXETGLJANF-16.000000石英水晶振子TVETCHSANF-40.000000泰藝OSC晶振TYETCCSANF-32.0000...
  • Abracon有源晶振原廠代... ASTMHTE-48.000MHZ-ZJ-E-T3石英晶振ASTMHTA-16.000MHZ-ZR-E艾博康晶振ASTMHTE-50.000MH...
  • SAW濾波器為第五代移動... 移動通信系統(tǒng)的發(fā)射端(TX)和接收端(RS)必須經(jīng)過濾波器濾波后才能發(fā)揮作用,由于其工...
  • 壓電陶瓷和壓電石英各自... 晶振在應用具體起到的作用,微控制器的時鐘源可以分為兩類:基于機械諧振器件的時鐘源,...
  • 一直活動在高端科技領域... 隨著高端產(chǎn)品越來越受人們的追捧,高端石英晶振---溫補晶振更多的展現(xiàn)在人們的視野中。...
  • 采購商的你,想要國產(chǎn)的... 晶振因為是電子產(chǎn)品中最重要的一顆晶體元器件,因此為這個行業(yè)帶來巨大的商機,吸引著眾...
  • 首頁進口晶振愛普生晶振SG5032VAN 125.000000M-KEGA3/有源差分LVDS/6腳

      SG5032VAN 125.000000M-KEGA3/有源差分LVDS/6腳

    • 產(chǎn)品型號:53951764
    • 頻率:73.5MHZ-700MHZ
    • 尺寸:5.0mm*3.2mm
    • 產(chǎn)品介紹:日本EPSON晶振公司正在開發(fā)和制造精密差分振蕩器.設施,而簡單的水晶諧振器,時鐘振蕩器和濾波器以及天線.從客戶產(chǎn)品開發(fā)過程的第一步深入技術支持在整個客戶的LVDS...
    • RoHS RoHS2
            日本愛普生晶振公司積極追求領先的晶體和振蕩器技術,專注于會議客戶的需求. 這確??蛻臬@得最具成本效益的頻率管理石英晶振產(chǎn)品在當今全球市場上可用. 愛普生晶振產(chǎn)品具有精確的頻率容穩(wěn)定性好,頻率范圍寬,封裝更小,相位噪聲低,抖動小等優(yōu)點,最重要的是,他們以非常有競爭力的成本滿足或超越客戶的規(guī)格.貼片式石英晶體振蕩器,低電壓啟動功率,并且有多種電壓供選擇,比如有1.8V,2.5V,3.3V,3.8V,5V等,產(chǎn)品被廣泛應用于,平板筆記本,GPS系統(tǒng),光纖通道,千兆以太網(wǎng),串行ATA,串行連接SCSI,PCI-Express的SDH / SONET發(fā)射基站等領域.符合RoHS/無鉛.X1G004261002012
            日本EPSON晶振公司正在開發(fā)和制造精密差分振蕩器.設施,而簡單的水晶諧振器,時鐘振蕩器和濾波器以及天線.從客戶產(chǎn)品開發(fā)過程的第一步深入技術支持在整個客戶的LVDS差分晶振產(chǎn)品生命周期中繼續(xù)保持兩個應用工程團隊總部設在日本, 中國這地點也都有故障分析實驗室配備現(xiàn)代化的測試設備,使公司能夠?qū)崟r響應客戶的需求.有源晶振高頻振蕩器使用IC與晶片設計匹配技術:有源晶振是高頻振蕩器研發(fā)及生產(chǎn)過程必須要解決的技術難題.在設計過程中除了要考慮石英晶體振蕩器具有的電性外,還有石英晶體振蕩器的電極設計等其它的特殊性,必須考慮石英晶體振蕩器的供應電壓、起動電壓和產(chǎn)品上升時間、下降時間等相關參數(shù).SG5032VAN 125.000000M-KEGA3/有源差分LVDS/6腳X1G004261002012
    項目 符號 規(guī)格 條件/備注
    LV-PECL LVDS X1G004261002012
    SG3225EAN
    SG5032EAN
    SG7050EAN
    SG3225VAN
    SG5032VAN
    SG7050VAN
    輸出頻率范圍 f0 73.5MHZ至700MHZ 有關可用頻率,請與我們聯(lián)系。
    電源電壓 V直流 K : 2.5 V 至 3.3 V V直流 = ±10 %
    儲存溫度 T_stg -40 °C 至 +125 °C 作為裸產(chǎn)品存儲。
    工作溫度 T_use B : -20 °C 至 +70 °C G : -40 °C 至 +85 °C  
    頻率公差 f_tol C: ±20 × 10-6 E: ±30 × 10-6  
    D: ±50 × 10-6
    電流消耗 CC 最大 65 mA 最大 30 mA OE = VCC
    L_ECL = 50 Ω 或 L_LVDS = 100 Ω
    f0 = 700 MHz
    禁用電流 I_dis 最大 20 mA OE = 接地
    對稱 SYM 45 % 至 55 % 在輸出交叉點
    輸出電壓 VOH V CC- 1.0 V 至 VCC - 0.8 V - 直流特性
    VOL V CC - 1.78 V 至 VCC - 1.62 V -
    輸出電壓 VOD - 250 mV 至 450 mV OD1中,在OD2 直流特性
    (LVDS) dVOD - 最大 50 mV dVOD = |V OD1 - VOD2 |
      VOS - 1.15 V 至 1.35 V 在 OS1 中 , 在OS2 中
      dVOS - 最大 150 mV dV操作系統(tǒng) = |在操作系統(tǒng) 1 中 -在操作系統(tǒng) 2 中 |
    輸出負載條件 L_ECL 50歐姆 - 端接至 VCC -2.0 V
    (ECL)/(LVDS) L_LVDS - 100歐姆 在輸出到輸出之間連接
    輸入電壓 VIH 最小 70 %V CC OE 終端
    VIL 最大 30 %V CC
    上升時間/下降時間 Tr/tf 最大 350 ps - 在 20 % 和 80 % 之間 (VOH - VOL)
    - 最大 300 ps 介于差分輸出峰峰值電壓的 20% 和 80% 之間。
    啟動時間 t_str 最大 3 毫秒 最小電源電壓下的時間為 0 s
    相位抖動 tPJ 最大 0.6 ps *1 偏移頻率 : 12 kHz 至 20 MHz
    頻率老化 f_aging ±5 × 10-6 /年 最多 +25 °C , VCC = 2.5 V 或 3.3V
     



    深圳市壹兆電子科技有限公司
    聯(lián)系人:龔成  
    電話:0755--27876236
    QQ:769468702
    手機:13590198504
    郵箱:[email protected]
    網(wǎng)站:http://www.gdsurveystar.com/
     
    SG5032VAN 125.000000M-KEGA3/有源差分LVDS/6腳
    晶振產(chǎn)品編碼 晶振型號 頻率 長寬高尺寸 輸出 溫度 PPM 電壓
    X1G0028610002 VG-4231CB 54.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610003 VG-4231CB 57.272727 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610004 VG-4231CB 56.750000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610005 VG-4231CB 57.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610007 VG-4231CB 27.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610008 VG-4231CB 16.111888 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610009 VG-4231CB 24.545454 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610010 VG-4231CB 16.128000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610011 VG-4231CB 24.570000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610013 VG-4231CB 10.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610024 VG-4231CB 79.075000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610042 VG-4231CB 40.965000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0028610051 VG-4231CB 25.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.20 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910021 VG-4512CA 148.351600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -20 to 70 °C +/-100 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910022 VG-4512CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -20 to 70 °C +/-100 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910034 VG-4512CA 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-100 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910113 VG-4512CA 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910114 VG-4512CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910115 VG-4512CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -20 to 70 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910116 VG-4512CA 157.286400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0036910134 VG-4512CA 153.600000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0037710002 VG-4501CA. 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0039210002 VG-4232CA 61.440000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411001 VG-4513CA 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411002 VG-4513CA 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-30 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411004 VG-4513CA 153.600000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-30 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411006 VG-4513CA 148.351648 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411007 VG-4513CA 153.600000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411011 VG-4513CA 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-100 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411012 VG-4513CA 148.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411013 VG-4513CA 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411014 VG-4513CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411017 VG-4513CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411018 VG-4513CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411019 VG-4513CA 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-30 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411020 VG-4513CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-30 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041411602 VG-4513CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.60 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041510003 VG-4513CB 122.880000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041510004 VG-4513CB 153.600000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041510007 VG-4513CB 122.880000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041510009 VG-4513CB 153.600000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-30 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041510013 VG-4513CB 125.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0041510016 VG-4513CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.30 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0044010008 VG2520CAN 30.720000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.70 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0044010011 VG2520CAN 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.70 mm CMOS -40 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1G0045411003 VG7050EAN 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-0 to +/-180 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045411005 VG7050EAN 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-0 to +/-180 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045411007 VG7050EAN 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-0 to +/-180 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045510003 VG7050EBN 698.812335 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045510004 VG7050EBN 794.727753 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045510007 VG7050EBN 693.482990 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-50 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045510008 VG7050EBN 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-100 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045611003 VG7050ECN 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-0 to +/-180 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045611005 VG7050ECN 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-0 to +/-180 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1G0045611007 VG7050ECN 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.50 mm LV-PECL -40 to 85 °C +/-0 to +/-180 ppm 2.970 to 3.630 V
    X1M0003910017 EV1409EAN 1986.819000 MHz 14.00 x 9.00 x 2.60 mm LV-PECL -10 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V
    X1M0004010000 EV1409SAN   14.00 x 9.00 x 2.60 mm Sine wave -10 to 85 °C +/-50 ppm 3.135 to 3.465 V

    相關產(chǎn)品

    誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
    深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
    石英晶體振蕩器,石英晶振,聲表面諧振器,32.768K,溫補晶振,石英晶體諧振器,陶瓷晶振,圓柱晶振,進口高溫晶振,手機晶振,進口電表晶振,數(shù)字水表晶體,陶瓷霧化片,VCXO壓控振蕩器,TCXO溫補晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,時鐘晶體,愛普生晶振,精工晶振,KDS晶振,西鐵城晶振,進口晶振
    kf
    關閉

    壹兆客服

    客服頭像

    壹兆咨詢熱線
    0755-27876236

    公司微信號
    公司公眾號